关于开展800公里以上
长途客运班线安全评估的通知
各省辖市、省直管县(市)、航空港实验区交通运输局(委):
为贯彻落实党的十九大精神,加快“交通强国”建设,优化我省道路客运供给结构,推进道路客运转型升级,按照工作安排,省厅决定开展800公里以上长途客运班线安全评估。现将有关事宜通知如下:
一、评估目的
按照交通运输部《道路旅客运输企业安全管理规范(试行)》(交运发〔2012〕33号)和《关于推进安全生产风险管理工作意见》(交安监发〔2014〕120号)的要求,对800公里以上长途客运班线进行安全风险评估。通过评估,进一步优化我省长途客运市场供给,注销部分长期亏损的长途客运线路,优化客运企业盈利水平;调整超长客运线路运距,降低司乘人员劳动强度;引导长途客运车辆向小型化、舒适化、高端化发展,不断提高长途客运安全管理水平和服务质量。
二、评估范围
全省所有800公里以上长途客运班线(含已审批备案的接驳运输线路)。
三、评估组织
评估采取“企业评估、行业监管”的原则,各客运企业逐线逐车认真进行评估并填写《河南省800公里以上长途客运车辆安全风险评估表》(见附件,以下简称《评估表》),签章后报车籍地县级以上运管机构备案审查。
车籍地县级以上运管机构应按照《道路旅客运输企业安全管理规范(试行)》(交运发〔2012〕33号)等相关法律法规要求,逐项审查《评估表》内容,审查后签署审核意见,将同意备案班线的《评估表》逐级上报至该线路原许可机构备案。
四、评估内容
评估内容包括营运车辆及线路基本情况、驾驶员基本情况、车辆安全风险评估内容、车辆行驶道路基本情况、企业对车辆安全管理风险评估情况、车辆动态信息监控平台应用情况等。
五、评估时间要求
线路经营有效期在2018年6月30日前的,2018年5月10日前完成评估;
线路经营有效期在2018年7月1日后的,2018年5月31日前完成评估。
六、评估处理
经评估,符合安全运营要求的线路、客车继续运营;不符合安全运营要求的线路、客车依法立即停运整改。对整改后仍不符合安全运营要求的线路,依法依规吊销《道路客运班线经营许可证明》;整改后仍不符合安全运营要求的客车,依法依规吊销《道路运输证》。允许下线的、经检测合格的客车调整到所在运输公司的其他客运线路或旅游包车客运。
2018年4月17日
附件:
河南省800公里以上长途客运车辆安全风险评估表
客运企业名称(盖章):
一、营运车辆及线路基本情况 | 车号 | 车型 | 座位数 | 入户时间 | |||||||||||||
班车类别(普通、直达) | 车辆 类型等级 | 车辆 技术等级 | 车辆二级维护情况 | ||||||||||||||
营运班线 | 班线 类型 | 日发 班次 | 全部营运里程 | ||||||||||||||
途经高速公路里程 | |||||||||||||||||
始发汽车站 | 终到汽车站 | 班线途经地 | 停靠 站点 | ||||||||||||||
车辆运行情况 | 道路运输 证号 | 线路牌号 | 许可证明编号 | ||||||||||||||
去程发车时间 | 去程预计行驶时间 | 小时 | 返程 发车时间 | 返程预计行驶时间 | 小时 | ||||||||||||
二、驾驶员基本情况 | 配备驾驶员总数 | 名 | 驾驶员姓名 | 从业资格证号 | 从业资格有效期 | ||||||||||||
驾驶员姓名 | 从业资格证号 | 从业资格有效期 | |||||||||||||||
驾驶员姓名 | 从业资格证号 | 从业资格有效期 | |||||||||||||||
驾驶员姓名 | 从业资格证号 | 从业资格有效期 | |||||||||||||||
三、车辆安全风险评估内容 | 1.是否具备从事相应道路运输条件 | 2.道路运输证件是否合法、有效 | |||||||||||||||
3.车辆技术等级、类型装备等级是否与经营范围相适应,车辆结构和尺寸变动是否合法 | 4.是否按规定进行二级维护 | ||||||||||||||||
5.较大以上安全责任事故处理记录情况 | 6.车辆违章记录及处理情况 | ||||||||||||||||
7.是否按要求为旅客投保承运人责任险 | 8.车载卫星定位装置是否符合相关规定和技术要求 | ||||||||||||||||
四、车辆行驶道路基本情况 | 是否存在危险路段(如山路、急弯、陡坡、临水、临崖、桥梁、隧道等) | 公司是否制订车辆通过危险路段安全驾驶操作规程 | |||||||||||||||
是否在安全驾驶操作规程中标识危险路段 | 安全驾驶操作规程是否符合有关规范要求 | ||||||||||||||||
五、企业对车辆安全管理风险评估情况 | 1.是否按规定建立客运车辆管理档案 | 2.是否按规定建立客运车辆技术档案 | |||||||||||||||
3.安全装置和设备配备情况(灭火器、安全带、安全锤、故障车警告标志等) | 4.所属企业与车辆是否签订安全责任书 | ||||||||||||||||
5.去程凌晨2-5时落地休息点(接驳点)名称 | 6.返程凌晨2-5时落地休息点(接驳点)名称 | ||||||||||||||||
六、车辆动态信息监控平台应用情况 | 1.企业监控平台是否接入道路运输车辆卫星定位系统政府监管平台 | 2.企业是否24小时对该车运行情况进行全程监控 | |||||||||||||||
3.企业是否建立并执行监控平台使用管理制度 | 4.企业是否对违规车辆进行了查处 | ||||||||||||||||
企业 意见 | (盖章) 年 月 日 | 县级运管机构意见 | (盖章) 年 月 日 | 省辖市、省直管(扩权)县(市)、郑州航空港运管机构意见 | (盖章) 年 月 日 | ||||||||||||
备注:1.班线类型填写一类、二类、三类班线其中一项。2.日发班次填写×天×班。
3.车辆运行情况填写正常运行、报停、待更新、已报废其中一项。4.班线途经地按照班线许可证明的主要途经地内容填写。
5.企业、县级运管以及省辖市、省直管(扩权)县(市)、郑州航空港运管机构意见要明确填写评估是否合格,是否允许继续运营并加盖公章。